Carretilla elevadora eléctrica con contrapeso. 1T-10T disponible, ampliamente utilizada para almacenar manipulación de materiales y carga y descarga portuaria
Artículo No :
CPD-35AOrden (MOQ) :
1pcPago :
30%deposit+70% before shippmentOrigen del producto :
ChinaPuerto de embarque :
ShenzhenTiempo de espera :
15daysPeso :
3700kgCarretilla elevadora contrapesada Qianghang Agradecemos sinceramente que nuestros socios comerciales nos ayuden a vender nuestros carretilla elevadora electrica Modelos para la mayoría de los países del mundo. Nuestro desarrollo no dejará de lado la ayuda de amigos provenientes de todos los negocios. Damos la bienvenida a clientes de todo el mundo para que vengan a visitarnos y hagan tratos con nuestros vehículos de manipulación de materiales.
Contamos con una fábrica a gran escala para montacargas de manipulación de materiales en Anhui, China. No solo contamos con instalaciones modernas de primer nivel y una línea de producción automatizada.
Cooperamos con nuestra fábrica para asistir a numerosas ferias en China cada año, tales como: Feria del cartón en Guangzhou, feria Bauma en Shanghai y ferias de Beijing.
Nuestra fábrica está ubicada en Anhui, China, que está a aproximadamente 2-4 horas de distancia en avión, tren de alta velocidad y automóvil desde la ciudad de Shanghai, bienvenido a visitarnos.
Detalles Rápidos
Características | ||||
1.1 | modelo | CPD35A | ||
1.2 | tipo de potencia | eléctrico | ||
1.3 | operación | siéntate | ||
1.4 | distancia del centro de carga | Q | kg | 3500 |
1.5 | distancia del centro de carga | C | mm | 500 |
1.6 | voladizo delantero | X | mm | 420 |
1.7 | distancia entre ejes | y | mm | 1860 |
peso | ||||
2.1 | carga muerta (batería incluida) | kg | 3700 | |
neumático, underpan | ||||
3.1 | tipo de prueba | neumático macizo | ||
3.2 | Tamaño de la rueda motriz (diámetro*ancho) | mm | 28x9-15 | |
3.3 | Tamaño del volante (diámetro*ancho) | mm | 650-10 | |
3.4 | (x= rueda motriz)volante,cantidad del volante | mm | 2X/2 | |
3.5 | distancia de la rueda motriz | b10 | mm | 1000 |
3.6 | distancia del volante | b11 | mm | 990 |
tamaño | ||||
4.1 | Mástil, inclinación de horquilla | α/ β (°) | 5/9 | |
4.2 | la altura del mástil después de caer | h1 | mm | 2180 |
4.3 | altura máxima de elevación del mástil estándar | h3 | mm | 3000 |
4.4 | altura del mástil en su máxima elevación | h4 | mm | 4100 |
4.5 | altura de la cabina | h6 | mm | 2100 |
4.6 | Altura del asiento | h7 | mm | 1200 |
4.7 | altura del pasador de tracción | h10 | mm | 550 |
4.8 | tamaño global | l1 | mm | 3860 |
4.9 | distancia a la vertical de la horquilla | l2 | mm | 2750 |
4.10 | ancho promedio | b1/b2 | mm | 1220 |
4.11 | tamaño de la horquilla | s/e/l | mm | 45X122X1070 |
4.12 | ancho máximo de la horquilla | b3 | mm | 1240 |
4.13 | espacio libre del mástil a plena carga | m1 | mm | 160 |
4.14 | autorización mínima del cuerpo | m2 | mm | 150 |
4.15 | ancho de pasillo para bandeja 1200*1000 | Ast | mm | 4100 |
4.16 | ancho de pasillo para bandeja 800*1200 | Ast | mm | 4300 |
4.17 | radio de giro | Wa | mm | 2480 |
actuación | ||||
5.1 | Velocidad de marcha, carga completa/carga vacía | kilómetros por hora | 12/13 | |
5.2 | Velocidad de elevación, carga completa/carga vacía | EM | 0,35/0,45 | |
5.3 | Velocidad de caída, carga completa/carga vacía | EM | 0,4/ 0,36 | |
5.4 | Velocidad de ascenso, carga completa/carga vacía | % | 14/15 | |
5.5 | tipo de freno de trabajo | hidraumatico+mecanico | ||
5.6 | tipo de freno de estacionamiento | mecánico | ||
fuerza de motor | ||||
6.1 | potencia de velocidad del motor de conducciónS2 60min | kW | 11.5 | |
6.2 | potencia del motor de elevación s3 15% | kW | 12 | |
6.3 | Presión de la batería/capacidad nominal k5 | Ah | 48V500 | |
6.4 | tipo de control de conducción | AC |
Fabricante de carretillas elevadoras Qianhangactor 1.2t, 1.6t, 2t, 2.5t, 3t 3.5t 4t, carretilla elevadora eléctrica/folklift de la nueva carretilla elevadora de la batería de litio 5t
Principales características
1) Certificados ecológicos, de cero emisiones y disponibles
2)Controlador de fama mundial, para lograr caminar de alta precisión y mejora control, alto efecto de trabajo
3) Potente batería de litio, funciona durante 6 horas o más
4)Unidad de accionamiento remoto avanzada, estructura compacta, centro de gravedad más bajo, diseño más razonable, accionamiento más estable
5) Batería Lifepo4 para su elección, Batería de gran capacidad, gran resistencia
6) Sistema de dirección dinámica prioritaria sensible a la carga para una respuesta de dirección más rápida y una conducción más suave.
Nuestros datos para su referencia
OEM/ODM
Servicio postventa
--
Nuestro carretillas elevadoras contrapesadas Se aplica ampliamente a tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas minoristas, tiendas de alimentos, imprentas, trabajos de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresas de publicidad.
Manipulación de materiales en almacén
Puerto de carga y descarga
ETIQUETAS :